Přeposlat Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009)
Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009)
Ludix Trend je stroj s atraktivním vzhledem blízké budoucnosti, má punc dospělého scooteru. Trend je skútr klasické koncepce s 10" koly, vytrvalý a houževnatý pracovník, který vás kdykoliv doveze kamkoliv si jen pomyslíte. Stejně jako verze elegance i zde je v přední masce výkonný dvojitý světlomet, pohodlné sedlo pro dva cestující, přední kotoučovou brzdu a kvalitní přední vidlici Showa.
Výrobce:
Řada / podřada:
Galerie Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009)
Fotografie motocyklů Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009)
Základní údaje Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3059 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009) | ||
---|---|---|
Typ | Skútry, Do 50 ccm | |
Uvedení na trh | 2008-12-01 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 78 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 73 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 65 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | 775 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1210 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009) | ||
Druh motoru | stojatý | |
Takt motoru | dvoudobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řemen | |
Rozvod | membrána | |
Příprava směsi | karburátor, karburátor | |
Emise | Euro 2 | |
Spuštění motoru | nožní spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 1 | |
Vrtání | 39.9 mm | |
Zdvih | 39.8 mm | |
Kompresní poměr | - | |
Zdvihový objem | 50.0 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | - | |
Točivý moment | 4.4 Nm | |
Točivý moment | 6800 ot/min | |
Výkon | 2.9 kW | |
Výkon | 3.9 koní | |
Výkon | 7100 ot/min | |
Maximální rychlost | 46 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 5.8 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | - | |
Sériový rozměr pneu Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009) | ||
Přední pneumatika | 100/80 - 10 | |
Zadní pneumatika | 110/80 - 10 | |
Brzdy Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009) | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Průměr kot. brzd - přední | 155 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 110 mm | |
Další vlastnosti Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009) | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009)
Hodnocení Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009)
Hodnocení motorek Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze Peugeot Ludix 50 Trend (r.2009)
Diskuse ke Ludix 50 Trend (r.2009)
počet příspěvků: 1
Inzeráty
inzerátů
26.4.2018 14:26
25.4.2018 15:40
25.4.2018 10:21
18.4.2018 18:50
18.4.2018 18:49
18.4.2018 18:47
18.4.2018 18:44
07.4.2018 03:09
27.3.2018 14:16
27.3.2018 14:14
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Stanislav Ingr
19.09.2010 v 16:50
jede výborně hlavně po výměně variatoru za lepší značkový jede lehce 75 Ale puvodní Slovinské gumy byly po 5 tisících zcela zničené Musel jsem je vyhoditTo jsem ještě nezažil na takové značce tak podřadné pneumatiky
Odpovědět